Параметри продукту
| Технічні характеристики | Одиниця виміру | |
| Електроживлення | В | 230В +/-10% /50Гц |
| Максимальне енергоспоживання контролера | Вт | 2 |
| Температура навколишнього середовища | °C | 5÷50 |
| Максимальне навантаження на виході насоса | A | 1 |
| Діапазон налаштування температури CO | °C | 25÷85 |
| Гістерезис | °C | 2 |
| Точність вимірювання | °C | 1 |
| Довжина кабелю датчика | м | 1,5 |
| Діапазон вимірювання температури | °C | 0÷85 |
